私立大学 医学部学費一覧
私立大学医学部の学費を一覧(ランキング)で掲載しています。(2022年06月30日掲載)
- ※医学部学費一覧は2022年度募集要項・大学パンフレット・ホームページ等を参考に作成しました。
- ※医学部学費一覧表の掲載内容については変更される可能性もありますので、必ず各大学の募集要項等を確認してください。
医学部学費一覧表の見方
- 「順位」は、「6年間総費用」が低いものから順位づけしています。
- 「6年間総費用」は、2022年度募集要項(一部ホームページを含む)で公表されている学費に基づいて試算したものです。
「次年度以降納入額」は、社会情勢等により改定される場合があります。 - 「※」は、2022年度募集要項に記載されていないため、入学時に確認が必要です。
私立大学 医学部学費一覧
順位 | 大学名 | 6年間 総費用 |
初年度 費用 (A+B) |
初年度 学費 納入額 (A) |
初年度 諸費 納入額 (B) |
次年度 以降 学費 納入額 |
次年度 以降 諸費 納入額 |
寄付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 | 19,190,000 | 4,615,000 | 4,500,000 | 115,000 | 2,800,000 | 115,000 | なし | 授業料と実験実習費は2回に分納可。特に成績優秀で人物識見ともに優れる者(一般選抜45名、大学入学共通テスト利用選抜5名)には入学金150万円を免除するほか、1年次は250万円、2~6年次は230万円(毎年次)を納付金に振り替え。 |
2 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | ※ | 3,580,000 | ※ | 任意 | 初年度のみ寮費・諸会費が別途必要。入学金を除く学費は2回に分納可。入学試験において、学力試験および人物識見が極めて優秀な合格者(一般選抜A方式成績上位10名)は初年度の授業料・施設設備費計90万円を免除(2年次から6年次の学費は各学年100万円。6年間で1,380万円減免)。 |
3 | 慶應義塾大学 | 22,059,600 | 3,843,350 | 3,840,000 | 3,350 | 3,640,000 | 3,250 | 任意 | 入学金を除く学費、その他の費用(一部除く)は2回に分納可。一般選抜成績上位者10名程度に4年間、年間200万円(総額800万円)を給付。 |
4 | 日本医科大学 | 22,297,800 | 4,797,800 | 4,500,000 | 297,800 | 3,500,000 | 0 | 任意 | 一般選抜の成績上位者(前期30名、後期10名、大学入学共通テスト(国語)併用3名)は入学時の授業料250万円を免除。 |
5 | 自治医科大学 | 22,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | ※ | 3,600,000 | ※ | なし | 入学者全員に必ず、学生納付金相当額および入学時学業準備費(40万円)を貸与する修学資金貸与制度あり。別途、寮費などが必要。 |
6 | 東京慈恵 会医科大学 |
22,810,000 | 3,810,000 | 3,500,000 | 310,000 | 3,800,000 | 0 | ※ | 臨床実習開始前・終了後の共用試験の受験料(45,000円)が別途必要。授業料は2回に分納可。入学試験の成績上位5名は初年度の授業料の全額を免除。 |
7 | 東邦大学 | 26,297,800 | 5,297,800 | 4,800,000 | 497,800 | 4,200,000 | 0 | 任意 | |
8 | 関西医科大学 | 28,140,000 | 5,860,000 | 5,700,000 | 160,000 | 4,400,000 | 56,000 | 任意 | 2年次以降の学費は2回に分納。一般選抜試験(前期)合格者のうち、最優秀成績入学者には500万円贈呈。また、一般選抜試験(前期)第1次試験合格者のうち上位30名には初年度納入金のうち授業料(前期)、実験実習費、施設設備費および教育充実費の全額(合計350万円)免除。 |
9 | 昭和大学 | 28,172,000 | 5,422,000 | 4,500,000 | 922,000 | 4,500,000 | 50,000 | 任意 | 初年度諸費には、寮費および食費・寝具等を含む。初年度授業料は2回に分納。一般選抜入試Ⅰ期上位合格者(82名)は初年度の授業料300万円免除。 |
10 | 東京医科大学 | 29,833,800 | 4,978,800 | 4,800,000 | 178,800 | 4,920,000 | 51,000 | 任意 | 次年度以降の学費は2回に分納可。一般選抜成績上位40位、共通テスト利用選抜成績上位10位までの者には初年度に納入する授業料290万円を免除。 |
11 | 藤田医科大学 | 30,526,000 | 6,596,000 | 6,300,000 | 296,000 | 4,700,000 | 86,000 | ※ | |
12 | 産業医科大学 | 30,697,800 (11,504,600) |
6,122,800 (2,325,600) |
5,915,000 (2,117,800) |
207,800 (207,800) |
4,915,000 (1,835,800) |
0 (0) |
なし | 学生全員に対して入学料、授業料等の一部を貸与する修学資金貸与制度あり(下段の金額が実質負担額)。入学金を除く学費は2回に分納。 |
13 | 大阪医科薬科大学 | 32,075,000 | 6,600,000 | 6,485,000 | 115,000 | 4,985,000 | 110,000 | 任意 | 入学金・教育充実費を除く学費は3回に分納。「至誠仁術」入試入学者は6年間の実習料・施設拡充費・教育充実費を半額に減免。一般選抜(前期)成績上位75位以内の者に対し、入学時納付金より施設拡充費42万円、教育充実費200万円の計242万円を減免。 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 | 6,350,000 | ※ | 5,350,000 | ※ | 任意 | 別途、校友会費(1万円)、後援会費・維持会費等(1~4万円)が必要。学費は2回に分納(初年度は授業料・施設設備資金のみ分納)。 |
15 | 東北医科薬科大学 | 34,007,800 | 6,507,800 | 6,500,000 | 7,800 | 5,500,000 | ※ | 任意 | 別途諸会費が必要。入学金を除く学費は2回(初年度の施設設備費は3回)に分納。入学時に必要となる教科書代は約4.2万円。共用試験受験料が4年次に25,000円、6年次に20,000円(前年度実績)必要。※修学資金制度あり(最大3,000万円貸与) 入学定員100名中55名が対象 |
16 | 愛知医科大学 | 34,350,000 | 8,350,000 | 8,200,000 | 150,000 | 5,200,000 | 0 | 任意 | 入学金・教育充実費を除く学費は2回に分納。 |
17 | 聖マリア ンナ医科大学 |
34,732,000 | 7,217,000 | 6,900,000 | 317,000 | 5,500,000 | 3,000 | 任意 | 一般選抜合格者のうち、入学者選抜における成績・人物ともに優秀な者は初年度の授業料、教育維持費、教育充実費相当額540万円を免除。 |
18 | 岩手医科大学 | 35,286,000 | 10,236,000 | 9,000,000 | 1,236,000 | 5,000,000 | 10,000 | 任意 | 初年度諸費には寮費および食費を含む。入学金を除く学費および次年度以降の授業料は2回に分納可。一般選抜合格者のうち成績が優秀な者については初年度学納金の一部(1位は300万円、2位は200万円)を減免。 |
19 | 東海大学 | 35,306,200 | 6,473,200 | 6,400,000 | 73,200 | 5,720,000 | 49,000 | 任意 | 5~6年次の諸会費は43,000円。入学金を除く学費は2回に分納。 |
20 | 近畿大学 | 35,827,000 | 6,804,500 | 6,800,000 | 4,500 | 5,800,000 | 4,500 | なし | 入学金を除く学費は2回に分納。校友会費3万円が別途必要。 |
21 | 久留米大学 | 36,378,000 | 9,313,000 | 9,200,000 | 113,000 | 6,200,000 | 13,000 | 任意 | 3年次以降の学費は520万円。授業料・施設拡充維持料は3回に分納。成績により教育充実料を全額または半額免除。 |
22 | 獨協医科大学 | 37,300,000 | 9,300,000 | 8,600,000 | 700,000 | 5,600,000 | 0 | 任意 | 授業料、教育充実費は分納可(次年度以降は授業料のみ分納可)。入学試験成績優秀者(若干名)は初年度教育充実費を半額に減免。 |
23 | 杏林大学 | 37,590,700 | 10,090,700 | 9,500,000 | 590,700 | 5,500,000 | 0 | なし | 入学金を除く学費は2回に分納。一般選抜正規合格者の成績上位者(5名)に学納金の一部(1,000万円)を免除。 |
24 | 兵庫医科大学 | 37,600,000 | 9,025,000 | 8,500,000 | 525,000 | 5,700,000 | 15,000 | 任意 | 入学金を除く学費は2回に分納。一般選抜A4科目型の成績上位者5名は入学手続時納付金のうち、実験実習費50万円、施設設備費65万円、教育充実費100万円相当を全額免除(兵庫県推薦入学生に選ばれた場合は適用されない)。 |
25 | 福岡大学 | 37,738,260 | 8,626,710 | 8,600,000 | 26,710 | 7,600,000 | 25,610 | 任意 | 4~6年次の学費は460万円、4年次の諸費は26,110円、5~6年次は17,110円。授業料・教育充実費は2回に分納。新入生の教科書代8~10万円(目安)が必要。 |
26 | 帝京大学 | 39,380,140 | 9,370,140 | 9,362,000 | 8,140 | 6,002,000 | 0 | 任意 | 別途、教材費(約95,000円)が必要。入学金・医学教育維持費を除く学費は2回に分納。 |
27 | 北里大学 | 39,528,000 | 9,438,000 | 9,000,000 | 438,000 | 6,400,000 | 38,000 | 任意 | 4~6年次の学費は570万円。入学金を除く学費は2回に分納可。一般選抜試験合格者の中から若干名(選考面接あり)に学費の一部または全額を免除。 |
28 | 埼玉医科大学 | 39,570,000 | 8,820,000 | 8,250,000 | 570,000 | 5,750,000 | 320,000 | 任意 | 6年次の諸費は72万円。別途、保護者会支部会費として年額5,000~40,000円が必要。 |
29 | 金沢医科大学 | 40,543,000 | 11,943,000 | 11,000,000 | 943,000 | 6,000,000 | 20,000 | 任意 | 5年次の学費は550万円、6年次は500万円。入学金を除く学費は2回に分納。 |
30 | 東京女子 医科大学 |
46,214,000 | 11,449,000 | 11,300,000 | 149,000 | 6,808,000 | 145,000 | 任意 | 一般選抜合格者の成績上位5名は、授業料(280万円)を継続的に4学年まで給付(ただし、入学後の学業が上位順位31位以下の場合は打ち切り)。 |
31 | 川崎医科大学 | 47,365,000 | 12,215,000 | 10,500,000 | 1,715,000 | 7,000,000 | 30,000 | 任意 | 初年度諸費には寮費および食費を含む。 |
学費以外に必要となる費用については、「医学部医学科受験にかかる費用」や「医学部医学科入学時にかかる費用」にまとめています。あわせてご覧ください。
その他のおすすめ記事
