2022年度 医学部医学科入試合格実績(合格者数)
医学部医学科 合格者数

国立大学 合格者数
大学 | 合格者数 |
---|---|
旭川医科大学 | 21名 |
北海道大学 | 21名 |
弘前大学 | 15名 |
東北大学 | 34名 |
秋田大学 | 43名 |
山形大学 | 22名 |
筑波大学 | 26名 |
群馬大学 | 26名 |
千葉大学 | 16名 |
東京大学 | 30名 |
東京医科歯科大学 | 19名 |
新潟大学 | 26名 |
富山大学 | 25名 |
金沢大学 | 22名 |
福井大学 | 28名 |
山梨大学 | 39名 |
信州大学 | 32名 |
浜松医科大学 | 57名 |
名古屋大学 | 64名 |
岐阜大学 | 53名 |
三重大学 | 39名 |
大学 | 合格者数 |
---|---|
滋賀医科大学 | 24名 |
京都大学 | 66名 |
大阪大学 | 21名 |
神戸大学 | 21名 |
鳥取大学 | 34名 |
島根大学 | 17名 |
岡山大学 | 14名 |
広島大学 | 48名 |
山口大学 | 20名 |
徳島大学 | 26名 |
香川大学 | 21名 |
愛媛大学 | 32名 |
高知大学 | 30名 |
九州大学 | 40名 |
佐賀大学 | 24名 |
長崎大学 | 19名 |
熊本大学 | 29名 |
大分大学 | 22名 |
宮崎大学 | 21名 |
鹿児島大学 | 18名 |
琉球大学 | 18名 |
公立大学 合格者数
大学 | 合格者数 |
---|---|
札幌医科大学 | 16名 |
福島県立医科大学 | 41名 |
横浜市立大学 | 19名 |
名古屋市立大学 | 45名 |
大学 | 合格者数 |
---|---|
京都府立医科大学 | 27名 |
大阪公立大学 | 28名 |
奈良県立医科大学 | 37名 |
和歌山県立医科大学 | 26名 |
文部科学省所轄外の大学校 合格者数
大学校 | 合格者数 |
---|---|
防衛医科大学校 | 135名 |
私立大学 合格者数
大学 | 合格者数 |
---|---|
岩手医科大学 | 99名 |
東北医科薬科大学 | 91名 |
自治医科大学 | 38名 |
獨協医科大学 | 69名 |
国際医療福祉大学 | 157名 |
埼玉医科大学 | 83名 |
北里大学 | 112名 |
杏林大学 | 123名 |
慶應義塾大学 | 39名 |
順天堂大学 | 101名 |
昭和大学 | 85名 |
帝京大学 | 64名 |
東海大学 | 55名 |
東京医科大学 | 71名 |
東京慈恵会医科大学 | 47名 |
東京女子医科大学 | 53名 |
大学 | 合格者数 |
---|---|
東邦大学 | 88名 |
日本大学 | 71名 |
日本医科大学 | 69名 |
聖マリアンナ医科大学 | 101名 |
金沢医科大学 | 80名 |
愛知医科大学 | 194名 |
藤田医科大学 | 184名 |
大阪医科薬科大学 | 109名 |
関西医科大学 | 147名 |
近畿大学 | 92名 |
兵庫医科大学 | 107名 |
川崎医科大学 | 77名 |
久留米大学 | 64名 |
福岡大学 | 92名 |
産業医科大学 | 44名 |
この合格実績は、2022年度入試における河合塾グループ関連法人の生徒の合格状況についてまとめたものです。各大学の合格者数は、河合塾グループ関連法人の在籍者および講習受講生の集計であり、公開模試のみの受験生は含まれていません。ただし一人で複数の大学・学部・学科に合格した場合は、それぞれに合格者として計上しています。
- 医学部に合格した先輩の合格体験記はこちらからご覧いただけます。
その他のおすすめ記事
