医学部入試情報2022
医学部予想ボーダーライン2022
(共通テストリサーチ)私立大学
※医学部入試情報2022は、2022年4月入学予定者向けの情報です。2022/01/21 掲載
2022年1月15・16日に実施された「共通テスト」の予想難易度(ボーダーライン)についてお伝えします。
- ※河合塾の共通テストリサーチのデータを基に作成しています。
- ※河合塾の共通テストリサーチでは、共通テストの自己採点結果を集計し、詳細な分析データをお届けします。
共通テストリサーチで注意が必要な大学
共通テストリサーチでのボーダーライン一覧をご覧いただくにあたり、ご注意いただきたい大学は以下よりご覧ください。
私立大学 予想ボーダーライン 共通テスト二次偏差値
大学を絞り込む
北海道・東北地区 予想ボーダーライン 共通テスト二次偏差値
大学名 | 学科・方式名 | 配点 共テ:二次 |
ボーダー 得点(率) |
評価基準点 | 二次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||
東北医科薬科大学 | 医-テ | 700:---- | 595 (85) | 623 | 604 | 586 | 567 | ---- |
関東・甲信越地区 予想ボーダーライン 共通テスト二次偏差値
大学名 | 学科・方式名 | 配点 共テ:二次 |
ボーダー 得点(率) |
評価基準点 | 二次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||
国際医療福祉大学 | 医-テ | 900:100 | 738 (82) | 774 | 750 | 726 | 702 | 65.0 |
獨協医科大学 | 医-テ | 400:---- | 312 (78) | 328 | 317 | 307 | 296 | ---- |
医-テ栃木県枠 | 400:---- | 312 (78) | 328 | 317 | 307 | 296 | ---- | |
埼玉医科大学 | 医-テ | 550:---- | 402 (73) | 424 | 409 | 396 | 385 | ---- |
杏林大学 | 医-テ前 | 600:---- | 462 (77) | 486 | 470 | 454 | 438 | ---- |
順天堂大学 | 医-テ前 | 900:---- | 774 (86) | 810 | 786 | 762 | 738 | ---- |
医-テ東京枠 | 900:500 | 765 (85) | 801 | 777 | 753 | 729 | 70.0 | |
医-テ新潟枠 | 900:500 | 765 (85) | 801 | 777 | 753 | 729 | 70.0 | |
医-テ千葉枠 | 900:500 | 765 (85) | 801 | 777 | 753 | 729 | 70.0 | |
医-テ埼玉枠 | 900:500 | 765 (85) | 801 | 777 | 753 | 729 | 70.0 | |
医-テ静岡枠 | 900:500 | 765 (85) | 801 | 777 | 753 | 729 | 70.0 | |
医-テ茨城枠 | 900:500 | 765 (85) | 801 | 777 | 753 | 729 | 70.0 | |
医-テ併用 | 900:300 | 747 (83) | 783 | 759 | 735 | 711 | 70.0 | |
帝京大学 | 医-テ | 300:300 | 252 (84) | 264 | 256 | 248 | 240 | 65.0 |
東海大学 | 医-テ | 600:---- | 462 (77) | 486 | 470 | 454 | 438 | ---- |
医-テ神奈川地域 | 600:---- | 462 (77) | 486 | 470 | 454 | 438 | ---- | |
医-テ静岡地域 | 600:---- | 462 (77) | 486 | 470 | 454 | 438 | ---- | |
東京医科大学 | 医-テ | 900:100 | 720 (80) | 756 | 732 | 708 | 684 | ---- |
日本医科大学 | 医-テ後期併用 | 200:1000 | 170 (85) | 176 | 172 | 168 | 164 | 70.0 |
東海・北陸地区 予想ボーダーライン 共通テスト二次偏差値
大学名 | 学科・方式名 | 配点 共テ:二次 |
ボーダー 得点(率) |
評価基準点 | 二次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||
愛知医科大学 | 医-テ前 | 700:---- | 553 (79) | 581 | 562 | 544 | 525 | ---- |
藤田医科大学 | 医-テ前 | 700:40 | 567 (81) | 602 | 579 | 558 | 539 | ---- |
近畿地区 予想ボーダーライン 共通テスト二次偏差値
大学名 | 学科・方式名 | 配点 共テ:二次 |
ボーダー 得点(率) |
評価基準点 | 二次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||
大阪医科薬科大学 | 医-テ | 700:---- | 574 (82) | 602 | 583 | 565 | 546 | ---- |
関西医科大学 | 医-テ前 | 800:---- | 640 (80) | 672 | 651 | 629 | 608 | ---- |
医-テ併 | 600:600 | 480 (80) | 504 | 488 | 472 | 456 | 67.5 | |
近畿大学 | 医-テ前 | 500:---- | 390 (78) | 410 | 397 | 383 | 370 | ---- |
医-テ中 | 400:---- | 340 (85) | 356 | 345 | 335 | 324 | ---- |
九州・沖縄地区 予想ボーダーライン 共通テスト二次偏差値
大学名 | 学科・方式名 | 配点 共テ:二次 |
ボーダー 得点(率) |
評価基準点 | 二次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||
産業医科大学 | 医-テ | 300:650 | 231 (77) | 243 | 235 | 227 | 219 | 67.5 |
福岡大学 | 医-テI | 700:50 | 581 (83) | 609 | 590 | 572 | 553 | ---- |
受験生の方はこちら
直前期は、大学ごとの出題傾向を意識したテストゼミ形式の授業が中心になります。
入試本番の感覚で実戦演習に取り組み、テストの解答について講師のフィードバックを受け、答案作成力を磨きあげましょう。
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、医学部入試情報2022です。
医学部医学科基本情報
医学部偏差値一覧
2022年度入試予測
医学部小論文・総合問題
医学部面接実施状況
河合塾の共通テストリサーチ
- 医学部予想ボーダーライン
医学部出願状況
その他のおすすめ記事
