医学部入試情報2021
医学部ランキング
倍率
各年度の入試情報トップページはこちら
※医学部入試情報2021は、2021年4月入学予定者向けの情報です。2020/07/30 掲載
2020年度医学部医学科入試で倍率が高い大学上位10校です。
医学部倍率ランキング(国公立大学前期日程)
順位 | 大学名 | 方式名 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率(志/合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知大学 | 地域枠 | 25 | 2 | 12.5 |
2 | 岐阜大学 | 410 | 37 | 11.1 | |
3 | 浜松医科大学 | 地域枠 | 77 | 9 | 8.6 |
4 | 愛媛大学 | 306 | 40 | 7.7 | |
5 | 奈良県立医科大学 | 163 | 22 | 7.4 | |
6 | 秋田大学 | 364 | 55 | 6.62 | |
7 | 島根大学 | 一般枠+県内枠 | 453 | 69 | 6.57 |
8 | 高知大学 | 一般枠 | 374 | 61 | 6.1 |
9 | 旭川医科大学 | 279 | 47 | 5.9 | |
10 | 千葉大学 | 千葉県枠 | 85 | 15 | 5.7 |
医学部倍率ランキング(国公立大学後期日程)
順位 | 大学名 | 方式名 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率(志/合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松医科大学 | 地域枠 | 24 | 1 | 24.0 |
2 | 佐賀大学 | 215 | 9 | 23.9 | |
3 | 岐阜大学 | 645 | 28 | 23.0 | |
4 | 山口大学 | 全国枠+地域枠 | 214 | 10 | 21.4 |
5 | 旭川医科大学 | 287 | 15 | 19.1 | |
6 | 千葉大学 | 千葉県枠 | 93 | 5 | 18.6 |
7 | 宮崎大学 | 359 | 22 | 16.3 | |
8 | 香川大学 | 433 | 27 | 16.0 | |
9 | 東京医科歯科大学 | 168 | 11 | 15.3 | |
10 | 奈良県立医科大学 | 968 | 64 | 15.1 |
その他のランキングはこちら
各年度の入試情報トップページはこちら
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、医学部入試情報2021です。 ※医学部入試情報2021の掲載スケジュールはこちらからご覧ください。
医学部医学科基本情報
医学部偏差値一覧
2020年度入試結果分析
2021年度入試動向
医学部小論文・総合問題
医学部面接実施状況
河合塾の共通テストリサーチ
その他のおすすめ記事
