医学部入試情報2022
医学部ランキング
志願者数増加率
※医学部入試情報2022は、2022年4月入学予定者向けの情報です。2021/07/26 掲載
2021年度医学部医学科入試で志願者数増加率が高い上位10校です(国公立大学)。
医学部志願者数増加率ランキング(国公立大学前期日程)
順位 | 大学名 | 方式名 | 2020年度 志願者数 |
2021年度 志願者数 |
前年比 | 定員の増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛大学 | 306 | 531 | 173.53% | 15名増加 | |
2 | 福島県立医科大学 | 一般枠 | 193 | 310 | 160.62% | 2名増加 |
3 | 福島県立医科大学 | 地域枠 | 77 | 120 | 155.84% | 2名減少 |
4 | 長崎大学 | 284 | 422 | 148.59% | なし | |
5 | 和歌山県立医科大学 | 一般枠+県民枠 | 171 | 243 | 142.11% | なし |
6 | 徳島大学 | 151 | 212 | 140.40% | なし | |
7 | 三重大学 | 一般枠+三重県枠 | 298 | 401 | 134.56% | なし |
8 | 香川大学 | 一般枠+地域枠 | 287 | 382 | 133.10% | 20名増加 |
9 | 筑波大学 | 119 | 158 | 132.77% | 5名減少 | |
10 | 宮崎大学 | 226 | 296 | 130.97% | なし |
医学部志願者数増加率ランキング(国公立大学後期日程)
順位 | 大学名 | 方式名 | 2020年度 志願者数 |
2021年度 志願者数 |
前年比 | 定員の増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松医科大学 | 一般枠 | 197 | 357 | 181.22% | 1名増加 |
2 | 岐阜大学 | 645 | 1,141 | 176.90% | なし | |
3 | 三重大学 | 121 | 183 | 151.24% | なし | |
4 | 千葉大学 | 一般枠 | 280 | 388 | 138.57% | なし |
5 | 琉球大学 | 321 | 413 | 128.66% | なし | |
6 | 富山大学 | 301 | 378 | 125.58% | なし | |
7 | 鹿児島大学 | 261 | 291 | 111.49% | なし | |
8 | 佐賀大学 | 215 | 239 | 111.16% | なし | |
9 | 宮崎大学 | 359 | 397 | 110.58% | なし |
- ※10位は100.00%以下のため掲載なし
その他のランキングはこちら
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、医学部入試情報2022です。
医学部医学科基本情報
医学部偏差値一覧
2021年度入試結果分析
- 医学部入試結果分析
- 医学部ボーダーライン(入試難易度)一覧
- 医学部合格者の最高点・最低点・平均点一覧
- 医学部ランキング 志願者数増加率
- 医学部ランキング 倍率
2022年度入試予測
医学部小論文・総合問題
医学部面接実施状況
河合塾の共通テストリサーチ
医学部出願状況
その他のおすすめ記事
