医学部入試情報2019
医学部入試日程一覧2019
国公立大学
各年度の入試情報トップページはこちら
※医学部入試情報2019は、2019年4月入学予定者向けの情報です。2018/11/13 掲載
2019年度 国公立大学の一般入試の日程をまとめました。
- ※表は2018年10月18日現在判明分について掲載しています。掲載内容については、変更等の可能性もありますので、必ず各大学の学生募集要項で確認してください。
- ※試験日欄で、日程間を「・」「~」で結んでいるものは記載されているすべての試験日の受験が必要なことを意味します。
北海道・東北地区 医学部入試日程
大学名 | 試験日 | |
---|---|---|
前期 | 後期 | |
旭川医科大学 | 2/25・26 | 3/12 |
札幌医科大学 | 2/25・26 | - |
北海道大学 | 2/25・26 | - |
弘前大学 | 2/25・26 | - |
東北大学 | 2/25・26 | - |
秋田大学 | 2/25・26 | 3/12 |
山形大学 | 2/25・26 | 3/12 |
福島県立医科大学 | 2/25・26 | 3/12 |
関東・甲信越地区 医学部入試日程
大学名 | 試験日 | |
---|---|---|
前期 | 後期 | |
筑波大学 | 2/25・26 | - |
群馬大学 | 2/25・26 | - |
千葉大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
東京大学 | 2/25~27 | - |
東京医科歯科大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
横浜市立大学 | 2/25・26 | - |
新潟大学 | 2/25~27 | - |
山梨大学 | - | 3/12 |
信州大学 | 2/25・26 | - |
東海・北陸地区 医学部入試日程
大学名 | 試験日 | |
---|---|---|
前期 | 後期 | |
富山大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
金沢大学 | 2/25・26 | - |
福井大学 | 2/25・26 | 3/12 |
岐阜大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
浜松医科大学 | 2/25・26 | 3/12 |
名古屋大学 | 2/25~27 | 3/12 |
名古屋市立大学 | 2/25・26 | - |
三重大学 | 2/25・26 | 3/12 |
近畿地区 医学部入試日程
大学名 | 試験日 | |
---|---|---|
前期 | 後期 | |
滋賀医科大学 | 2/25・26 | - |
京都大学 | 2/25~27 | - |
京都府立医科大学 | 2/25・26 | - |
大阪大学 | 2/25・26 | - |
大阪市立大学 | 2/25・26 | - |
神戸大学 | 2/25・26 | - |
奈良県立医科大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
和歌山県立医科大学 | 2/25・26 | - |
中・四国地区 医学部入試日程
大学名 | 試験日 | |
---|---|---|
前期 | 後期 | |
鳥取大学 | 2/25・26 | 3/12 |
島根大学 | 2/25・26 | - |
岡山大学 | 2/25・26 | - |
広島大学 | 2/25・26 | 3/12 |
山口大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
徳島大学 | 2/25・26 | - |
香川大学 | 2/25・26 | 3/12・13 (13は予備日) |
愛媛大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
高知大学 | 2/25・26 | - |
九州・沖縄地区 医学部入試日程
大学名 | 試験日 | |
---|---|---|
前期 | 後期 | |
九州大学 | 2/25・26 | - |
佐賀大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
長崎大学 | 2/25・26 | - |
熊本大学 | 2/25・26 | - |
大分大学 | 2/25・26 | - |
宮崎大学 | 2/25・26 | 3/12・13 (13は予備日) |
鹿児島大学 | 2/25・26 | 3/12 |
琉球大学 | 2/25・26 | 3/12 |
各年度の入試情報トップページはこちら
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、医学部入試情報2021です。 ※医学部入試情報2021の掲載スケジュールはこちらからご覧ください。
医学部医学科基本情報
医学部偏差値一覧
2021年度入試動向
医学部小論文・総合問題
医学部面接実施状況
河合塾の共通テストリサーチ
医学部出願状況
その他のおすすめ記事
