医学部入試情報2019
医学部ランキング
倍率
※医学部入試情報2019は、2019年4月入学予定者向けの情報です。2018/09/03 掲載
2018年度医学部医学科入試で倍率が高い大学上位10校です。
国公立大学前期日程 医学部倍率ランキング
順位 | 大学 | 日程 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率(志/合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知大学 | 前期 (地域枠) |
39 | 3 | 13.0 |
2 | 岐阜大学 | 前期 | 388 | 33 | 11.8 |
3 | 旭川医科大学 | 前期 | 437 | 43 | 10.2 |
4 | 奈良県立医科大学 | 前期 | 201 | 22 | 9.1 |
5 | 鳥取大学 | 前期 (一般枠+地域枠) |
567 | 65 | 8.7 |
6 | 弘前大学 | 前期 (一般枠+青森県枠) |
534 | 65 | 8.2 |
7 | 名古屋市立大学 | 前期 | 599 | 74 | 8.1 |
8 | 秋田大学 | 前期 | 400 | 56 | 7.1 |
9 | 広島大学 | 前期 | 494 | 76 | 6.5 |
10 | 琉球大学 | 前期 | 437 | 71 | 6.2 |
国公立大学後期日程 医学部倍率ランキング
順位 | 大学 | 日程 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率(志/合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川医科大学 | 後期 | 408 | 15 | 27.2 |
2 | 佐賀大学 | 後期 | 280 | 11 | 25.5 |
3 | 岐阜大学 | 後期 | 898 | 37 | 24.3 |
4 | 千葉大学 | 後期 | 367 | 20 | 18.4 |
5 | 福井大学 | 後期 | 466 | 26 | 17.9 |
6 | 宮崎大学 | 後期 | 376 | 22 | 17.1 |
7 | 山口大学 | 後期 | 186 | 11 | 16.9 |
8 | 三重大学 | 後期 | 159 | 10 | 15.9 |
9 | 奈良県立医科大学 | 後期 | 929 | 59 | 15.7 |
10 | 香川大学 | 後期 | 409 | 27 | 15.1 |
私立大学一般入試 医学部倍率ランキング
順位 | 大学 | 日程 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率(志/合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢医科大学 | 後期 | 1,488 | 10 | 148.8 |
2 | 関西医科大学 | 後期 | 586 | 6 | 83.7 |
静岡県地域枠 後期 | 1 | ||||
大阪府地域枠 後期 | 0 | ||||
3 | 近畿大学 | 後期 | 672 | 9 | 74.7 |
4 | 藤田保健衛生大学 | 後期 | 795 | 12 | 66.3 |
5 | 日本医科大学 | 後期 | 1,265 | 21 | 60.2 |
6 | 大阪医科大学 | 後期 | 863 | 15 | 57.5 |
7 | 埼玉医科大学 | 後期 | 2,553 | 46 | 55.5 |
8 | 昭和大学 | II期 | 2,016 | 38 | 53.1 |
9 | 帝京大学 | 8,499 | 161 | 52.8 | |
10 | 日本大学 | N方式第1期 | 522 | 12 | 43.5 |
私立大学センター利用入試 医学部倍率ランキング
順位 | 大学 | 日程 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率(志/合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | センタ前期 | 1,105 | 10 | 110.5 |
2 | 埼玉医科大学 | センタ前期 | 870 | 10 | 87.0 |
3 | 国際医療福祉大学 | センタ | 762 | 15 | 50.8 |
4 | 近畿大学 | センタ前期C | 720 | 20 | 36.0 |
5 | 関西医科大学 | センタ | 897 | 26 | 34.5 |
6 | 杏林大学 | センタ | 1,391 | 41 | 33.9 |
7 | 兵庫医科大学 | センタ前期 | 735 | 22 | 33.4 |
8 | 近畿大学 | センタ後期C | 63 | 2 | 31.5 |
9 | 順天堂大学 | センタ | 771 | 25 | 30.8 |
10 | 東海大学 | センタ前期 | 1,124 | 44 | 25.5 |
その他のランキングはこちら
その他のおすすめ記事
