日頃より河合塾 医進塾サイトをご利用いただきありがとうございます。
河合塾 医進塾サイトは開設以来、多くの皆様にご利用いただきましたが、誠に勝手ながら2023年3月30日(木)をもちましてサイトの公開を終了いたします。
今後は、河合塾の運営する大学入試情報サイト「Kei-Net」、河合塾の難関大学受験対策サイト「医学部をめざす」をご活用ください。

HOME > 医学部入試情報2019 > 医学部ランキング 志願者数増加率

医学部入試情報2019 医学部ランキング
志願者数増加率

各年度の入試情報トップページはこちら

※医学部入試情報2019は、2019年4月入学予定者向けの情報です。2018/08/02 掲載

2018年度医学部医学科入試で志願者数増加率が高い上位10校です。

国公立大学前期日程 医学部志願者数増加率ランキング

順位 大学名 日程 志願者数 前年比 定員の増減
2017
年度
2018
年度
1 鳥取大学 前期
(一般枠+地域枠)
384 567 148% なし
2 秋田大学 前期 281 400 142% なし
3 長崎大学 前期 371 518 140% なし
4 金沢大学 前期 266 356 134% 1名減少
5 鹿児島大学 前期 247 328 133% 2名増加
6 大分大学 前期 265 342 129% なし
7 高知大学 前期
(一般枠)
240 294 123% なし
8 名古屋大学 前期 238 285 120% なし
大阪大学 前期 200 239 120% なし
10 名古屋市立大学 前期 506 599 118% なし

国公立大学後期日程 医学部志願者数増加率ランキング

順位 大学名 日程 志願者数 前年比 定員の増減
2017
年度
2018
年度
1 福井大学 後期 266 466 175% なし
2 浜松医科大学 後期 145 237 163% 5名増加
3 鳥取大学 後期 252 375 149% なし
4 鹿児島大学 後期 203 284 140% なし
5 佐賀大学 後期 214 280 131% なし
6 秋田大学 後期 286 352 123% なし
7 広島大学 後期 236 278 118% なし
8 岐阜大学 後期 837 898 107% なし
琉球大学 後期 355 381 107% なし
10 宮崎大学 後期 364 376 103% なし
三重大学 後期 154 159 103% なし

私立大学一般入試 医学部志願者数増加率ランキング

順位 大学名 日程 志願者数 前年比 定員の増減
2017
年度
2018
年度
1 日本大学 N方式第1期 200 522 261% 7名増加
2 北里大学 茨城県地域枠 5 7 140% なし
3 北里大学 相模原市枠 71 88 124% なし
4 順天堂大学 B方式 251 306 122% なし
5 日本医科大学 前期 2,200 2,667 121% なし
6 獨協医科大学   1,530 1,828 119% 5名増加
7 東邦大学   2,857 3,193 112% なし
8 兵庫医科大学   1,973 2,136 108% 3名増加
9 自治医科大学   2,071 2,186 106% なし
久留米大学   1,951 2,061 106% なし
日本医科大学 後期 1,189 1,265 106% 3名増加
大阪医科大学 後期 817 863 106% なし

私立大学センター利用入試 医学部志願者数増加率ランキング

順位 大学名 日程 志願者数 前年比 定員の増減
2017
年度
2018
年度
1 埼玉医科大学 センタ前期 497 870 175% なし
2 東海大学 センタ前期 830 1,124 135% なし
3 近畿大学 センタ前期C 547 720 132% なし
4 国際医療福祉大学 センタ 624 762 122% 5名減少
5 帝京大学 センタ前期 914 1,105 121% なし
6 関西医科大学 センタ 766 897 117% なし
7 福岡大学 センタI期 710 795 112% なし
8 愛知医科大学 センタ 788 877 111% なし
9 産業医科大学 センタ 1,925 2,121 110% なし
杏林大学 センタ 1,263 1,391 110% なし

各年度の入試情報トップページはこちら

医学部医学科受験生向けコース講習・模試情報
HOME > 医学部入試情報2019 > 医学部ランキング 志願者数増加率
pageTop
Copyright©Kawaijuku Educational Institution.
All rights reserved.