医学部入試情報2019 国公立大学 医学部偏差値一覧
国公立大学の医学部偏差値の一覧を掲載しています。国公立大学医学部の偏差値は、60.0~72.5となっています。医学部の偏差値は大学・日程により異なります。
※医学部入試情報2019は、2019年4月入学予定者向けの情報です。2018/08/24 更新
河合塾が設定した過去5年間の国公立大学医学部の入試難易度(偏差値)を一覧で掲載しています。
偏差値一覧表の見方
ボーダー偏差値について
- 医学部の入試難易度を偏差値で示したもので、医学部の合格可能性50%に分かれるラインを表します。
- 偏差値は医学部入試の教科・配点にもとづき、医学部受験者の全統記述模試時の偏差値分布をもとに設定しています。
偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、
50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、
65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
- ※本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。
- ※偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
- 学科試験を課さない場合、ボーダーラインを設定しない場合は偏差値を「空欄」で表示しています。
- 前年度実施なし、本年度廃止の日程・方式は偏差値を「-」で表示しています。
国公立大学 医学部偏差値
大学を絞り込む
北海道・東北地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | 医学部ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 年度 入試 偏差値 |
2017 年度 入試 偏差値 |
2016 年度 入試 偏差値 |
2015 年度 入試 偏差値 |
2014 年度 入試 偏差値 |
||
旭川医科大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 |
後期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
札幌医科大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | 65.0 |
前期(北海道枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
北海道大学 | 前期 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 65.0 |
弘前大学 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(青森県枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
東北大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 67.5 |
秋田大学 | 前期 | 65.0 | 60.0 | 65.0 | 62.5 | 65.0 |
後期 | ||||||
山形大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.5 | 65.0 |
前期(地域枠) | 62.5 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | - | |
後期 | ||||||
福島県立医科大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 |
関東・甲信越地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | 医学部ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 年度 入試 偏差値 |
2017 年度 入試 偏差値 |
2016 年度 入試 偏差値 |
2015 年度 入試 偏差値 |
2014 年度 入試 偏差値 |
||
筑波大学 | 前期 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期 (地域枠-全国) |
67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | - | |
前期 (地域枠-茨城) |
67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | - | |
群馬大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
千葉大学 | 前期 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 |
後期 | 70.0 | 70.0 | ||||
東京大学 | 前期 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
東京医科歯科大学 | 前期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
後期 | ||||||
横浜市立大学 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(地域枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
前期 (神奈川県枠) |
67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
新潟大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
山梨大学 | 後期 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | 67.5 |
信州大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
東海・北陸地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | 医学部ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 年度 入試 偏差値 |
2017 年度 入試 偏差値 |
2016 年度 入試 偏差値 |
2015 年度 入試 偏差値 |
2014 年度 入試 偏差値 |
||
富山大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
後期 | ||||||
金沢大学 | 前期 | 67.5 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 |
福井大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
岐阜大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
後期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
浜松医科大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
名古屋大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
後期 | ||||||
名古屋市立大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
三重大学 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(三重県枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 |
近畿地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | 医学部ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 年度 入試 偏差値 |
2017 年度 入試 偏差値 |
2016 年度 入試 偏差値 |
2015 年度 入試 偏差値 |
2014 年度 入試 偏差値 |
||
滋賀医科大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 65.0 |
京都大学 | 前期 | 72.5 | 72.5 | 70.0 | 72.5 | 70.0 |
京都府立医科大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 |
大阪大学 | 前期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.5 | 70.0 |
大阪市立大学 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(地域枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
前期(大阪府枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
神戸大学 | 前期 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
奈良県立医科大学 | 前期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | 65.0 |
後期 | 72.5 | 72.5 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | |
和歌山県立医科 大学 |
前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 |
前期(県民枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.5 | 65.0 |
中・四国地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | 医学部ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 年度 入試 偏差値 |
2017 年度 入試 偏差値 |
2016 年度 入試 偏差値 |
2015 年度 入試 偏差値 |
2014 年度 入試 偏差値 |
||
鳥取大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 | ||||||
島根大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(県内枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
岡山大学 | 前期 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
広島大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
後期 | ||||||
山口大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 |
後期 | ||||||
徳島大学 | 前期 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
香川大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 | ||||||
愛媛大学 | 前期 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
高知大学 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
九州・沖縄地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | 医学部ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 年度 入試 偏差値 |
2017 年度 入試 偏差値 |
2016 年度 入試 偏差値 |
2015 年度 入試 偏差値 |
2014 年度 入試 偏差値 |
||
九州大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
佐賀大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
長崎大学 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 67.5 | 67.5 |
熊本大学 | 前期 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
大分大学 | 前期 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
宮崎大学 | 前期 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | |
鹿児島大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
琉球大学 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 |
成績を確認したら、次は勉強法を確認しよう!
医学部に合格した先輩たちが実践した勉強法や、医学部に合格するために何をしたのかを紹介します。
東大・京大の勉強法はこちらからご覧いただけます。
その他のおすすめ記事
