2018年度医学部入試情報
私立大学 医学部偏差値一覧
(2013-2017年度入試)
各年度の入試情報トップページはこちら
※2018年度入試情報は、2018年4月入学予定者向けの情報です。
2017/07/07 掲載
河合塾が設定した過去5年間の私立大学の入試難易度(偏差値)を一覧で掲載しています。
偏差値一覧表の見方
ボーダー偏差値について
- 入試難易度を偏差値で示したもので、合格可能性50%に分かれるラインを表します。
- 偏差値は入試の教科・配点にもとづき、医学部受験者の全統記述模試時の偏差値分布をもとに設定しています。
偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、
50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、
65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
- ※本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。
- ※偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
- 学科試験を課さない場合、ボーダーラインを設定しない場合は偏差値を「空欄」で表示しています。
- 前年度実施なし、本年度廃止の日程・方式は偏差値を「-」で表示しています。
私立大学 偏差値
大学を絞り込む
北海道・東北地区 私立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 岩手医科 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
東北医科薬科 | 一般枠 | 67.5 | 67.5 | - | - | - |
A方式東北地域 | 70.0 | 70.0 | - | - | - | |
B方式東北地域 | 70.0 | 67.5 | - | - | - |
関東・甲信越地区 私立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
国際医療福祉 | 65.0 | - | - | - | - | |
センタ | 67.5 | - | - | - | - | |
自治医科 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
獨協医科 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | |
栃木県地域枠 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | |
センタ | ||||||
センタ栃木県地域枠 | ||||||
埼玉医科 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | |
センタ | ||||||
北里 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | |
山梨県地域枠 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | |
茨城県地域枠 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | |
相模原市枠 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | - | |
杏林 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
東京都地域枠 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
茨城県地域枠 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
センタ | ||||||
慶應義塾 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
順天堂 | A方式 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
B方式 | 70.0 | - | - | - | - | |
センタ | ||||||
センタ併用 | 70.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
センタ東京都地域枠 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | |
センタ新潟県地域枠 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
昭和 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
センタ北海道・ 東北・北関東 |
||||||
センタ東京 | ||||||
センタ南関東 | ||||||
センタ中部 | ||||||
センタ北陸・近畿・中国 | ||||||
センタ四国・九州・沖縄 | ||||||
帝京 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
センタ | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
東海 | A方式 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.5 | 62.5 |
センタ前期 | - | - | - | |||
センタ神奈川県地域枠 | ||||||
センタ静岡県地域枠 | - | - | - | - | ||
東京医科 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
センタ | ||||||
東京慈恵会医科 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
東京都地域枠 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | |
東京女子医科 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
東邦 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | |
日本 | A方式 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
N方式1期 | 67.5 | 65.0 | - | - | - | |
日本医科 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 70.0 |
聖マリアンナ 医科 |
65.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
東海・北陸地区 私立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
金沢医科 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
愛知医科 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
センタ | ||||||
藤田保健衛生 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
愛知県地域枠 | 65.0 | 65.0 | - | - | - | |
センタ前期 |
近畿地区 私立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
大阪医科 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | |
大阪府地域枠 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | - | - | |
研究医枠 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | - | - | |
センタ | ||||||
関西医科 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | |
大阪府地域枠 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | - | - | |
センタ | ||||||
近畿 | 前期A日程 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 65.0 |
センタ前期C | ||||||
センタ中期C | ||||||
兵庫医科 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
センタ前期 |
中・四国地区 私立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
川崎医科 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | |
静岡県地域枠 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | - | - | |
長崎県地域枠 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | - | - |
九州・沖縄地区 私立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
久留米 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | |
福岡県特別枠 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | |
福岡 | 系統別 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
センタⅠ期 | - | |||||
産業医科 | センタ | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
文部科学省所轄外の大学校の偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
防衛医科大学校 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
各年度の入試情報トップページはこちら
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、医学部入試情報2021です。 ※医学部入試情報2021の掲載スケジュールはこちらからご覧ください。
医学部医学科基本情報
医学部偏差値一覧
- 国公立大学 医学部偏差値一覧
- 私立大学 医学部偏差値一覧
2021年度入試動向
医学部小論文・総合問題
医学部面接実施状況
河合塾の共通テストリサーチ
医学部出願状況
その他のおすすめ記事
