2018年度医学部入試情報
国公立大学 医学部偏差値一覧
(2013-2017年度入試)
各年度の入試情報トップページはこちら
※2018年度入試情報は、2018年4月入学予定者向けの情報です。
2017/07/07 掲載
河合塾が設定した過去5年間の国公立大学の入試難易度(偏差値)を一覧で掲載しています。
偏差値一覧表の見方
ボーダー偏差値について
- 入試難易度を偏差値で示したもので、合格可能性50%に分かれるラインを表します。
- 偏差値は入試の教科・配点にもとづき、医学部受験者の全統記述模試時の偏差値分布をもとに設定しています。
偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、
50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、
65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
- ※本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。
- ※偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
- 学科試験を課さない場合、ボーダーラインを設定しない場合は偏差値を「空欄」で表示しています。
- 前年度実施なし、本年度廃止の日程・方式は偏差値を「-」で表示しています。
国公立大学 偏差値
大学を絞り込む
北海道・東北地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
旭川医科 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 62.5 |
後期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | |
札幌医科 | 前期(一般枠) | 62.5 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(北海道枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 北海道 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 67.5 |
弘前 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(青森県枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
東北 | 前期 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
秋田 | 前期 | 60.0 | 65.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
山形 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 |
前期(地域枠) | 62.5 | 65.0 | 62.5 | - | - | |
後期 | ||||||
福島県立医科 | 前期(一般枠) | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 |
関東・甲信越地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
筑波 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期 (地域枠-全国) |
67.5 | 67.5 | 67.5 | - | - | |
前期 (地域枠-茨城) |
67.5 | 67.5 | 67.5 | - | - | |
群馬 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
千葉 | 前期 | 70.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
後期 | 70.0 | |||||
東京 | 前期 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
東京医科歯科 | 前期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
後期 | ||||||
横浜市立 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(地域枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
前期 (神奈川県枠) |
67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
新潟 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 |
山梨 | 後期 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
信州 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.5 |
東海・北陸地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
富山 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 |
後期 | ||||||
金沢 | 前期 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
福井 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.5 |
後期 | ||||||
岐阜 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
後期 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
浜松医科 | 前期 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 62.5 |
後期 | ||||||
名古屋 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
後期 | ||||||
名古屋市立 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 65.0 |
三重 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(三重県枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 |
近畿地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
滋賀医科 | 前期 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 67.5 |
京都 | 前期 | 72.5 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | 70.0 |
京都府立医科 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 67.5 |
大阪 | 前期 | 70.0 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | 70.0 |
後期 | - | |||||
大阪市立 | 前期(一般枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
前期(地域枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
前期(大阪府枠) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
神戸 | 前期 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
奈良県立医科 | 前期 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | 65.0 | 67.5 |
後期 | 72.5 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | 70.0 | |
和歌山県立医科 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 |
前期(県民枠) | 65.0 | 65.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 |
中・四国地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
鳥取 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 | ||||||
島根 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(県内枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
岡山 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
広島 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
後期 | ||||||
山口 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
後期 | ||||||
徳島 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
香川 | 前期(一般枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
後期 | ||||||
愛媛 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
高知 | 前期(一般枠) | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
前期(地域枠) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
九州・沖縄地区 国公立大学医学部偏差値
大学名 | 日程 | ボーダー偏差値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
九州 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 70.0 |
佐賀 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.5 |
後期 | ||||||
長崎 | 前期 | 67.5 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 65.0 |
熊本 | 前期 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
大分 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.5 |
宮崎 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 | 70.0 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
鹿児島 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 | ||||||
琉球 | 前期 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
後期 |
各年度の入試情報トップページはこちら
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、医学部入試情報2020です。 ※医学部入試情報2020の掲載スケジュールはこちらからご覧ください。
医学部医学科基本情報
医学部偏差値一覧
- 国公立大学 医学部偏差値一覧
- 私立大学 医学部偏差値一覧
2020年度入試予測
2019年度入試結果分析
医学部小論文・総合問題
医学部面接実施状況
その他のおすすめ記事
